Il vetro camera di sicurezza è una vetrata isolante, è formato da due o più vetri accoppiati, separati da un intercapedine di aria disidratata o di gas, protetta su tutto il perimetro da una doppia sigillatura. Il vetro utilizzato può essere di varie tipologie, in questo caso troviamo un vetro stratificato di sicurezza.
Tipologia | Ug [W/m²K] | ψ [W/mK] | dB (Δ) | Tℓ | g | MQ max [m²] | peso [Kg/m²] | Spessore [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.1 be + 14 GA WE + 33.1 | 1.1 | 0.031 | 36 | 77 | 52 | 4.1 | 31 | 26 |
33.1 be + 14 GA WE + 33.1 Satinato | 1.1 | 0.031 | 36 | 77 | 55 | 4.1 | 31 | 26 |
33.1 be + 12 GA WE + 44.1 | 1.3 | 0.031 | 38 | 76 | 51 | 4.1 | 36 | 26 |
33.1 be + 12 GA WE + 44.1 Satinato | 1.3 | 0.031 | 38 | 76 | 54 | 4.1 | 36 | 26 |
33.1 be + 20 GA WE + 55.1 | 1.1 | 0.031 | 41 | 75 | 51 | 4.1 | 41 | 36 |
33.1 be + 20 GA WE + 55.1 Satinato | 1.1 | 0.031 | 41 | 75 | 53 | 4.1 | 41 | 36 |
33.1 be + 18 GA WE + 55.4 | 1.1 | 0.031 | 40 | 75 | 51 | 4.1 | 41 | 36 |
33.1 be + 18 GA WE + 55.4 Sabbiato | 1.1 | 0.031 | 40 | 68 | 40 | 4.1 | 41 | 36 |
44.1 be + 20 GA WE + 44.1 | 1.1 | 0.031 | 40 | 75 | 50 | 7.3 | 41 | 36 |
44.1 be + 20 GA WE + 44.1 Satinato | 1.1 | 0.031 | 40 | 75 | 50 | 7.3 | 41 | 36 |
Copyright © 2024 NURITH S.p.A. | C.F./P.Iva: 01785690734 | CCIAA: 95995 | Cap. soc. 780.000,00 € i.v. | Tel. +39.0998217111 | Numero Verde: 800211972 | eMail: info@nurith.it
NURITH SUD - Ginosa (TA) - Contrada S. Maria Dattoli | NURITH NORD - Gonzaga (MN) - Strada Comunale Albareda, 2
La società ha ricevuto benefici rientranti nel regime degli aiuti di Stato e nel regime de minimis per i quali sussiste l’obbligo di pubblicazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012
cookie policy | informativa privacy | mappa del sito | sitemap.xml | whistleblowing | website by sistro.it