Il vetro camera "Stopray" SOLAR CONTROL è disponibile sia in versione "doppio vetro" che "triplo vetro. L'intercapedine è riempita da gas Argon. Questa speciale tipologia di vetro denominata "STOPRAY" ha la caratteristica di bloccare i raggi del sole, riducendo il fattore solare "g" al di sotto del valore 35.
Il fattore solare “g” esprime in percentuale % la trasmissione energetica totale di radiazione solare che è in grado di passare attraverso il vetro, tenendo in considerazione nel suo valore il flusso radiante diretto e il flusso radiante indiretto.
La novità introdotta dal D.M. 26/06/15 è il fattore solare gtot (che è la sommma del g del vetro + il valore g della chiusura oscurante) deve essere minore di 35.
Le ristrutturazioni importanti, denominate di "secondo livello", oggetto di riqualificazione energetica, dovranno rispettare il valore di 35 per il gtot. L’installazione di tale tipologia di vetro consente una buona trasmissione luminosa pur garantendo un ridotto fattore solare, consentendo di rispettare tale vincolo senza obbligo di installare schermature solari.
Nota: disponibile solo con fermavetro lineare
Tipologia | Ug [W/m²K] | φ [W/mK] | dB (Δ) | TV | g | m² max [m²] | peso [Kg/m²] | Spessore [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.1 Stopray V70 + 16 GA WE + 33.1 be GfasT | 0,9 | 0,0030 | 36 | 64 | 32 | 4,1 | 31 | 28 |
44.2 Stopray V70 + 16 GA WE + 44.1 Acustico | 1,0 | 0,0030 | 42 | 68 | 33 | 7,3 | 41 | 32 |
44.2 Stopray V70 + 16 GA WE + 33.2 | 1,0 | 0,0030 | 39 | 68 | 33 | 7,3 | 36 | 32 |
33.1 Stopray V70 + 16 GA WE + 4 T + 16 GA WE + 33.1 be | 0,5 | 0,0030 | 39 | 63 | 31 | 2,5 | 41 | 48 |
33.1 Stopray V70 + 16 GA WE + 4 T satinato + 16 GA WE + 33.1 be | 0,5 | 0,0030 | 39 | 63 | 31 | 2,5 | 41 | 48 |
Copyright © 2024 NURITH S.p.A. | C.F./P.Iva: 01785690734 | CCIAA: 95995 | Cap. soc. 780.000,00 € i.v. | Tel. +39.0998217111 | Numero Verde: 800211972 | eMail: info@nurith.it
NURITH SUD - Ginosa (TA) - Contrada S. Maria Dattoli | NURITH NORD - Gonzaga (MN) - Strada Comunale Albareda, 2
La società ha ricevuto benefici rientranti nel regime degli aiuti di Stato e nel regime de minimis per i quali sussiste l’obbligo di pubblicazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012
cookie policy | informativa privacy | mappa del sito | sitemap.xml | whistleblowing | website by sistro.it